El rascacielos más original – Rascacielos originales hay muchos, tenemos inclinados, escalonados, con piscinas en la azotea o campos de tenis, con restaurantes o impresionantes jardines, un sinfín de formas que alberga mucha imaginación y cálculos estructurales, pero que pasa si construimos un rascacielos curvo en forma de «U» inversa ¡ el rascacielos más original ! Pues que tenemos posiblemente el edificio más original del mundo ! Aunque ya podemos proveer muchos, muchos, dolores de cabeza para más de un ingeniero. Vía oiiostudio.com Pero en realidad pronto se quedará en un vasto recuerdo. La carrera por construir los rascacielos más espectaculares y originales del mundo ha alcanzado un nuevo punto de vista por no decir un giro de 180º, con la nueva torre que quiere transformar las alturas de Manhattan. Vía oiiostudio.com El proyecto del rascacielos The Big Bend comprende un edificio curvado en su parte superior (Una «U» invertida). Es como si dos edificios en su azotea se unieran para formar una única unidad de 1200 metros de longitud, aunque literalmente no sería el más alto del mundo (Cada torre alcanzará los 600 metros), si será la torre más larga del mundo. Vía oiiostudio.com Pequeña infografía de los edificios más altos del mundo en comparación con el proyecto The Big Bend. Vía oiiostudio.com Vía oiiostudio.com El artífice de esta idea es el estudio OIIO como posible solución constructiva en una de las zonas más caras del mundo por metro cuadrado, Manhattan, que además dispone de unas leyes urbanísticas complejas frente a bloques en altura.
- Según el despacho de arquitectura «Hay que empezar a pensar diferente si queremos avanzar en el mundo de la arquitectura.
- Y esta torre representa una idea de contraste y proyección inusual que puede ser ejecutada realmente ¿Qué pasa si los edificios son largos en lugar de altos? ¿Qué beneficios nos puede aportar?».
El estudio nos recuerda que desde la perspectiva estructura es viable siendo que además es muy viable que los ascensores puedan moverse sobre elementos curvos. Un ascensor que se movería en curva, en horizontal y en un continuado rizo, con un sistema único de raíles que permitiría conectar el trayecto horizontal Vía oiiostudio.com La tecnología está copando las alturas en busca de nuevos retos, desde cómo construir una torre de 30 plantas en 15 días, que solo puede pasar en China a buscar maneras de sortear los límites que marca la imaginación y el cerebro para un nuevo avance del hombre proporcionado por la tecnología.
¿Cuántos pisos tiene el edificio más alto de todo el mundo?
10.- CITIC Tower, Pekín – Para concluir, nos dirigimos a Pekín, concretamente al distrito central de negocios de Beijing para conocer la CITIC Tower y sus 528 metros de altura, Apodado como China Zun, su diseño está inspirado en los zun, antiguos recipientes de vino chino. CITIC Tower Ya que las autoridades chinas limitaron los nuevos proyectos en el distrito centras a una altura de no más de 180 metros, probablemente no podamos seguir contemplando la lista de los 10 edificios más altos del mundo ¡O al menos en China!
¿Cuántos pisos tiene un rascacielos?
Los rascacielos tienen al menos 500 pies, o 150 metros, de altura y están formados por, al menos, 30 niveles o pisos. Los primeros rascacielos fueron construidos solamente como un espacio para oficinas, pero en la actualidad la mayoría incluye pisos donde también viven las personas.
¿Cómo se llama el edificio más alto del mundo actualmente?
2022 – 10:00 El techo más alto del mundo ya suma más de diez años de reinado, es el Burj Khalifa, también conocido como la Torre Califa, de Dubái, ubicado en los Emiratos Árabes.
¿Cuántos pisos tiene el edificio más alto del mundo 2022?
¿Cuáles son los edificios más altos del mundo? – Aunque los inicios de la construcción en altura se estableció en Estados Unidos, hoy en día, la mayoría de rascacielos existentes que están en las primeras posiciones en altura, los encontramos en la zona de Asia y Oriente Medio. Cuál es el edificio más alto del mundo – Infografía Muy Interesante (Editorial Televisa de Argentina – Atlántida). Copyright © Televisa de Argentina En la imagen anterior podemos ver los edificio construidos actualmente y a qué cotas se alzan en altura. En el esquema siguiente vemos los edificios más altos del mundo según ranking en altura del 2022 :
Posición | Nombre del edificio | Altura en metros | Ciudad | Plantas | Terminado | Material | Uso actual |
1 | Burj Khalifa | ” data-original-title=””>828 | Dubai | 163 | 2010 | acero / hormigón | oficina / residencial / hotel |
2 | Torre de shanghai | ” data-original-title=””>632 | Shangai | 128 | 2015 | compuesto | hotel / oficina |
3 | Makkah Royal Clock Tower | ” data-original-title=””>601 | La Meca | 120 | 2012 | acero / hormigón | otro / hotel |
4 | Ping An Finance Center | ” data-original-title=””>599 | Shenzhen | 115 | 2017 | compuesto | oficina |
5 | Lotte World Tower | ” data-original-title=””>554 | Seúl | 123 | 2017 | compuesto | hotel / residencial / oficina |
6 | Un World Trade Center | ” data-original-title=””>541 | Nueva York | 94 | 2014 | compuesto | oficina |
7 | Guangzhou CTF Finance Center | ” data-original-title=””>530 | Guangzhou | 111 | 2016 | compuesto | hotel / residencial / oficina |
8 | Centro financiero de Tianjin CTF | ” data-original-title=””>530 | Tianjin | 97 | 2019 | compuesto | hotel / apartamentos / oficina |
9 | Torre CITIC | ” data-original-title=””>527 | Beijing | 109 | 2018 | compuesto | oficina |
10 | TAIPEI 101 | ” data-original-title=””>508 | Taipei | 101 | 2004 | compuesto | oficina |
11 | Centro financiero mundial de Shanghai | ” data-original-title=””>492 | Shangai | 101 | 2008 | compuesto | hotel / oficina |
12 | Centro de comercio internacional | ” data-original-title=””>484 | Hong Kong | 108 | 2010 | compuesto | hotel / oficina |
13 | Centro Lakhta | ” data-original-title=””>462 | San Petersburgo | 87 | 2019 | compuesto | oficina |
14 | Vincom Landmark 81 | ” data-original-title=””>461 | Ciudad Ho Chi Minh | 81 | 2018 | compuesto | hotel / residencial |
15 | Torre Changsha IFS T1 | ” data-original-title=””>452 | Changsha | 94 | 2018 | compuesto | hotel / oficina |
16 | Torre Gemela Petronas 1 | ” data-original-title=””>451 | Kuala Lumpur | 88 | 1998 | compuesto | oficina |
17 | Petronas Twin Tower 2 | ” data-original-title=””>451 | Kuala Lumpur | 88 | 1998 | compuesto | oficina |
18 | Suzhou IFS | ” data-original-title=””>450 | Suzhou | 95 | 2019 | compuesto | hotel / oficina / apartamentos |
18 | Torre Zifeng | ” data-original-title=””>450 | Nanjing | 66 | 2010 | compuesto | hotel / oficina |
20 | El intercambio 106 | ” data-original-title=””>445 | Kuala Lumpur | 95 | 2019 | compuesto | oficina |
21 | Torre Willis | ” data-original-title=””>442 | Chicago | 108 | 1974 | acero | oficina |
22 | KK100 | ” data-original-title=””>441 | Shenzhen | 100 | 2011 | compuesto | hotel / oficina |
23 | C. Inter. Finanzas de Guangzhou | ” data-original-title=””>438 | Guangzhou | 103 | 2010 | compuesto | hotel / oficina |
24 | Torre central de Wuhan | ” data-original-title=””>438 | Wuhan | 88 | 2019 | compuesto | hotel / residencial / oficina |
25 | 432 Park Avenue | ” data-original-title=””>425 | Nueva York | 85 | 2015 | hormigón | residencial |
26 | Marina 101 | ” data-original-title=””>425 | Dubai | 101 | 2017 | hormigón | residencial / hotel |
27 | Trump International Hotel & Tower | ” data-original-title=””>423 | Chicago | 98 | 2009 | hormigón | residencial / hotel |
28 | Torre Jin Mao | ” data-original-title=””>420 | Shangai | 88 | 1999 | compuesto | hotel / oficina |
29 | Torre de la princesa | ” data-original-title=””>413 | Dubai | 101 | 2012 | acero / hormigón | residencial |
30 | Torre Al Hamra | ” data-original-title=””>412 | Ciudad de Kuwait | 80 | 2011 | hormigón | oficina |
En las primeras posiciones de los edificios más elevados del mundo : Asia, tiene el 80% (16) de los 20 edificios más altos del mundo. El Medio Oriente tiene el 10% (2); Europa tiene el 5 por ciento (1); y América del Norte tiene un 5% (1). También nos parece interesante mostrar dónde hay más rascacielos construidos en el siguiente mapa que podemos consultar desde Skyscrapercenter, El edificio más alto de España es la Torre de Cristal en Benidorm, con una altura de 249 metros ¡no está nada mal! Y mirando desde una perspectiva global, las torres más altas se centran en Asia: Vía skyrisecities.com
¿Cuántas personas murieron en la construcción del Burj Dubái?
Se emplearon cuatro años en su construcción, y durante ese tiempo 11 hombres murieron en diversos accidentes.
¿Quién hizo el primer edificio?
Historia – El, considerado el primer rascacielos. En 1998 las ocuparon el puesto de las torres más altas del mundo, superando al, El fue el edificio más alto del mundo hasta 2007, su estructura se puso a prueba cuando un terremoto azotó la ciudad, mientras estaba en construcción.
El, uno de los más representativos de, Al fondo el, Véanse también: y, Creados en (), y perfeccionados en, los rascacielos fueron una creación estructural que revolucionó el panorama urbano de los últimos cien años, siendo hoy día un símbolo de modernidad en todo el mundo. El elemento principal que permitió el desarrollo de los rascacielos fue el, si bien otros avances técnicos posibilitaron el progresivo aumento de altura.
Entre ellos destacan el, el, el, y la, Antes del siglo XIX los edificios de más de seis plantas eran raros, ya que su excesiva altura los hacía poco prácticos. Además, los materiales y técnicas necesarios para construir un rascacielos son notablemente diferentes de los empleados en edificios convencionales.
- Los aparecieron a finales del siglo XIX en ciudades con altos índices de población como Nueva York, Londres o Chicago.
- Sin embargo, los constructores de Londres y Chicago se encontraron con normas que limitaban su altura, y en la continental hubo dudas acerca de su seguridad frente a incendios o a su estética, por lo que en los primeros años del siglo XX Nueva York fue la ciudad pionera en este tipo de construcciones.
El primer edificio considerado como rascacielos fue el, diseñado por el estadounidense, Fue construido entre y en Chicago y constaba de diez plantas. No obstante, hoy en día su altura no resulta impresionante y, de hecho, si fuera construido en la actualidad no sería considerado rascacielos,
- Otro posible candidato a primer rascacielos sería el World Building, de 20 plantas y construido en Nueva York en,
- Sin embargo, para los estándares modernos, el primer rascacielos auténtico sería el de Nueva York, con 30 plantas, construido en,
- En Europa el primer rascacielos fue el construido en, Países Bajos, en 1898 en estilo Art Nouveau con 43 metros y 10 pisos.
En 1911 se construyó el en, Reino Unido, de 90 metros y 13 pisos, considerado uno de los primeros rascacielos construidos completamente en hormigón. Las Torres terminadas en 1925 en Estocolmo se consideran los primeros rascacielos modernos de Europa, aunque solo llegan a 61 metros.
Otros primeros rascacielos fueron el, construido en, entre 1926 y 1929 con 89 metros y 15 pisos, el Boerentoren en, Bélgica, de 1932 con 87,5 metros y 26 pisos (ampliado posteriormente) y la en Génova, Italia, de 31 pisos y 107 metros de altura, construida entre 1935 y 1940. A partir de los años 20 y 30 comenzaron a aparecer rascacielos en ciudades de Iberoamérica,,,,,,,, y también en (,,,, entre otros.).
Tras la la planificó la construcción de ocho grandes torres; las, siete de las cuales fueron llevadas a cabo. El resto de Europa comenzó también a construir grandes edificios: en se construye el primer edificio de más de 100 metros en (). Otro rascacielos notorio es la, terminada en,
Mide hasta su techo 442, pero contando sus antenas, alcanza los 527, Las son las torres gemelas de más altura en el mundo, con 452 metros. El tiene una altura de 492 m, siendo el más alto sin contar las antenas. El alcanza los 502 m, y 529 contando la antena. Pero, desde principios de 2010, el edificio más alto del mundo es el, de 163 pisos, que se eleva hasta los 828 y está ubicado en, la ciudad más poblada de,
Las 10 ciudades con mayor número de rascacielos son:
Ciudad | País | Cantidad de rascacielos |
---|---|---|
1453 | ||
823 | ||
567 | ||
559 | ||
507 | ||
393 | ||
390 | ||
346 | ||
330 | ||
320 |
¿Cuál fue el primer rascacielos de Latinoamerica?
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, Este aviso fue puesto el 17 de septiembre de 2018. |
table>
Torre Latinoamericana de noche. La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Madero y el Eje central Lázaro Cárdenas y en la esquina Francisco I. Madero, de la Delegación Cuahutémoc en el Centro Histórico de Ciudad de México,
Su ubicación céntrica, su altura (182 metros si se incluye la antena, con 44 pisos) y su historia la han convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, Fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, Superó a la Torre Anáhuac y a la Torre Miguel E Abed en Ciudad de México y al rascacielos Altino Arantes en Brasil,
Fue también el edificio más alto de la ciudad desde su construcción en 1956 hasta 1972, año en que se completó el Hotel de México, actualmente el Torre World Trade Center, También obtuvo el récord del rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de Iberoamérica,
¿Por qué se llama rascacielos?
La palabra rascacielos es un calco del inglés skyscraper, formado de sky (cielo), scrape (rasguñar, rascar) y el sufijo -er (agente, como en suéter), o sea, ‘rasguñador de cielo’. Encontramos la palabra rascacielos en la edición de 1927 del Diccionario de la Real Academia Española.
¿Dónde está cómo será el segundo edificio más alto del mundo con 118 pisos y un mirador de doble altura?
(CNN) – La aguja o chapitel de un altísimo rascacielos de 118 pisos alcanzó una altura de casi 700 metros sobre la capital de Malasia, Kuala Lumpur.
¿Cómo se llama el edificio más alto de América?
Los 100 Rascacielos más altos de América – Los Estados Unidos dominan en la tabla de los rascacielos más altos de América; hay países que no se quedan atrás e innovan en el sector de la construcción de altura. A continuación, los 100 rascacielos más altos del continente americano.
Puesto | Edificio | Imagen | Ciudad | País | Altura | Plantas | Año | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One World Trade Center | Nueva York | Estados Unidos | 541 m | 94 | 2014 | | |
2 | Central Park Tower | Nueva York | Estados Unidos | 472 m | 98 | 2020 | | |
3 | Torre Willis | Chicago | Estados Unidos | 442 m | 108 | 1974 | | |
4 | 111 West 57th Street | Nueva York | Estados Unidos | 435 m | 84 | 2021 | | |
5 | One Vanderbilt | Nueva York | Estados Unidos | 427 m | 67 | 2020 | | |
6 | 432 Park Avenue | Nueva York | Estados Unidos | 426 m | 88 | 2015 | | |
7 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | Estados Unidos | 423 m | 98 | 2009 | | |
8 | 30 Hudson Yards | Nueva York | Estados Unidos | 387 m | 73 | 2019 | | |
9 | Edificio Empire State | Nueva York | Estados Unidos | 381 m | 102 | 1931 | | |
10 | Bank of America Tower | Nueva York | Estados Unidos | 366 m | 55 | 2009 | | |
11 | Vista Tower | Chicago | Estados Unidos | 363 m | 101 | 2020 | | |
12 | Aon Center | Chicago | Estados Unidos | 346 m | 83 | 1973 | | |
13 | 875 North Michigan Avenue | Chicago | Estados Unidos | 344 m | 100 | 1969 | | |
14 | Comcast Technology Center | Filadelfia | Estados Unidos | 342 m | 59 | 2018 | | |
15 | Wilshire Grand Center | Los Ángeles | Estados Unidos | 335 m | 73 | 2017 | | |
16 | Three World Trade Center | Nueva York | Estados Unidos | 329 m | 80 | 2018 | | |
17 | Salesforce Tower | San Francisco | Estados Unidos | 326 m | 61 | 2018 | | |
18 | 53 West 53rd | Nueva York | Estados Unidos | 320 m | 77 | 2018 | | |
19 | Edificio Chrysler | Nueva York | Estados Unidos | 319 m | 77 | 1930 | | |
20 | Edificio del New York Times | Nueva York | Estados Unidos | 319 m | 52 | 2007 | | |
21 | Bank of America Plaza | Atlanta | Estados Unidos | 312 m | 55 | 1992 | | |
22 | US Bank Tower | Los Ángeles | Estados Unidos | 310 m | 73 | 1990 | | |
23 | 35 Hudson Yards | Nueva York | Estados Unidos | 308 m | 71 | 2019 | | |
24 | Franklin Center | Chicago | Estados Unidos | 307 m | 60 | 1989 | | |
25 | One57 | Nueva York | Estados Unidos | 306 m | 75 | 2014 | | |
26 | Torre Obispado | Monterrey | México | 305 m | 64 | 2020 | | |
27 | JPMorgan Chase Tower | Houston | Estados Unidos | 305 m | 75 | 1982 | | |
28 | One Manhattan West | Nueva York | Estados Unidos | 303 m | 67 | 2019 | | |
29 | Two Prudential Plaza | Chicago | Estados Unidos | 303 m | 64 | 1990 | | |
30 | Wells Fargo Plaza | Houston | Estados Unidos | 302 m | 71 | 1983 | | |
31 | Gran Torre Santiago | Santiago | Chile | 300 | 62 | 2013 | | |
32 | First Canadian Place | Toronto | Canadá | 298 m | 72 | 1975 | | |
33 | 4 World Trade Center | Nueva York | Estados Unidos | 298 m | 65 | 2013 | | |
34 | Comcast Center | Filadelfia | Estados Unidos | 297 m | 57 | 2008 | | |
35 | 311 South Wacker Drive | Chicago | Estados Unidos | 293 m | 65 | 1990 | | |
36 | 220 Central Park South | Nueva York | Estados Unidos | 290 m | 70 | 2019 | | |
37 | 70 Pine Street | Nueva York | Estados Unidos | 290 m | 67 | 1932 | | |
38 | Key Tower | Cleveland | Estados Unidos | 287 m | 57 | 1991 | | |
39 | One Liberty Place | Filadelfia | Estados Unidos | 288 m | 61 | 1987 | | |
40 | Columbia Center | Seattle | Estados Unidos | 284 m | 76 | 1984 | | |
41 | JW Marriott Panamá | Panamá | Panamá | 284 | 70 | 2011 | | |
42 | The Trump Building | Nueva York | Estados Unidos | 283 m | 71 | 1930 | | |
43 | 30 Park Place | Nueva York | Estados Unidos | 282 m | 67 | 2016 | | |
44 | Bank of America Plaza | Dallas | Estados Unidos | 281 m | 72 | 1985 | | |
45 | Torre Vitri | Panamá | Panamá | 280.7 | 75 | 2012 | | |
46 | Yachthouse Residence Club Torre 1 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
47 | Yachthouse Residence Club Torre 2 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
48 | Torre KOI | San Pedro Garza García | México | 279 m | 65 | 2017 | | |
49 | 601 Lexington | Nueva York | Estados Unidos | 279 m | 63 | 1977 | | |
50 | 15 Hudson Yards | Nueva York | Estados Unidos | 279 m | 70 | 2019 | | |
51 | 125 Greenwich Street | Nueva York | Estados Unidos | 278 m | 72 | 2020 | | |
52 | Trump International Hotel & Tower | Toronto | Canadá | 277 m | 63 | 2012 | | |
53 | Scotia Plaza | Toronto | Canadá | 275 m | 68 | 1998 | | |
54 | Williams Tower | Houston | Estados Unidos | 275 m | 64 | 1982 | | |
55 | NEMA Chicago | Chicago | Estados Unidos | 273 m | 81 | 2019 | | |
56 | Aura at College Park | Toronto | Canadá | 272 m | 78 | 2014 | | |
57 | 99 Hudson Street | Jersey City | Estados Unidos | 271 m | 76 | 2019 | | |
58 | Renaissance Tower | Dallas | Estados Unidos | 270 m | 56 | 1986 | | |
59 | 10 Hudson Yards | Nueva York | Estados Unidos | 268 m | 52 | 2016 | | |
60 | Bicsa Financial Center | Panamá | Panamá | 267 | 68 | 2013 | | |
61 | Bank of America Corporate Center | Charlotte | Estados Unidos | 266 m | 60 | 1992 | | |
62 | The Point | Panamá | Panamá | 266 | 67 | 2010 | | |
63 | 8 Spruce Street | Nueva York | Estados Unidos | 265 m | 76 | 2010 | | |
64 | 900 North Michigan | Chicago | Estados Unidos | 265 m | 66 | 1989 | | |
65 | Chase Tower (Chicago) | Chicago | Estados Unidos | 265 m | 60 | 1969 | | |
66 | SunTrust Plaza | Atlanta | Estados Unidos | 264 m | 60 | 1992 | | |
67 | Trump World Tower | Nueva York | Estados Unidos | 262 m | 72 | 2001 | | |
68 | Water Tower Place | Chicago | Estados Unidos | 262 m | 74 | 1976 | | |
69 | Aqua (rascacielos) | Chicago | Estados Unidos | 262 m | 86 | 2009 | | |
70 | Aon Center (Los Ángeles) | Los Ángeles | Estados Unidos | 262 m | 62 | 1974 | | |
71 | Brookfield Place | Toronto | Canadá | 261 m | 53 | 1990 | | |
72 | Pirámide Transamerica | San Francisco | Estados Unidos | 260 m | 48 | 1972 | | |
73 | 30 Rockefeller Plaza | Nueva York | Estados Unidos | 259 m | 70 | 1933 | | |
74 | Two Liberty Place | Philadelphia | Estados Unidos | 259 m | 58 | 1990 | | |
75 | One Manhattan Square | Nueva York | Estados Unidos | 258 m | 72 | 2019 | | |
76 | Park Tower | Chicago | Estados Unidos | 257 m | 68 | 2000 | | |
77 | One Bloor | Toronto | Canadá | 257 m | 78 | 2017 | | |
78 | Devon Energy Center | Oklahoma City | Estados Unidos | 257 m | 52 | 2012 | | |
79 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | Estados Unidos | 256 m | 64 | 1970 | | |
80 | One Bennett Park | Chicago | Estados Unidos | 255 m | 67 | 2018 | | |
81 | Panorama Tower | Miami | Estados Unidos | 252 m | 81 | 2018 | | |
82 | 56 Leonard Street | Nueva York | Estados Unidos | 250 m | 57 | 2016 | | |
83 | One Atlantic Center | Atlanta | Estados Unidos | 250 m | 50 | 1987 | | |
84 | The Legacy at Millennium Park | Chicago | Estados Unidos | 249 m | 73 | 2010 | | |
85 | 110 North Wacker | 100px | Chicago | Estados Unidos | 249 m | 56 | 2020 | |
86 | Stantec Tower | Edmonton | Canadá | 249 m | 66 | 2019 | | |
87 | CitySpire Center | Nueva York | Estados Unidos | 248 m | 75 | 2004 | | |
88 | 28 Liberty Street | Nueva York | Estados Unidos | 248 m | 60 | 1961 | | |
89 | Brookfield Place (Calgary) | Calgary | Canadá | 247 m | 56 | 2017 | | |
90 | Park Tower at Transbay | San Francisco | Estados Unidos | 247 m | 56 | 2018 | | |
91 | 4 Times Square | Nueva York | Estados Unidos | 247 m | 48 | 1999 | | |
92 | Arts Tower | Panamá | Panamá | 247 | 78 | 2012 | | |
93 | MetLife Building | Nueva York | Estados Unidos | 246 m | 59 | 1963 | | |
94 | Torre Reforma | Ciudad de México | México | 246 m | 56 | 2016 | | |
95 | Bloomberg Tower | Nueva York | Estados Unidos | 246 m | 54 | 2004 | | |
96 | Ocean Two | Panamá | Panamá | 246 | 73 | 2010 | | |
97 | 138 East 50th Street | Nueva York | Estados Unidos | 245 m | 64 | 2019 | | |
98 | 130 William Street | Nueva York | Estados Unidos | 244 | 66 | 2020 | | |
99 | 126 Madison Avenue | Nueva York | Estados Unidos | 244 | 62 | 2021 | | |
100 | Pearl Tower | Panamá | Panamá | 242 | 70 | 2011 | |
¿Cuántos pisos tiene el edificio más alto de Latinoamérica?
Lista de los 100 edificios más altos – Esta lista contiene los 100 edificios más altos terminados y coronados en América Latina, con base en la medición estándar de altura de establecida por el CTBUH, Esto incluye chapiteles y detalles arquitectónicos pero no incluye antenas funcionales de telecomunicaciones.
Pos. | Imagen | Edificio | Ciudad | País | Altura (m) | Plantas | Año | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Obispado | Monterrey | México | 305.3 | 64 | 2020 | | |
2 | Gran Torre Santiago | Santiago | Chile | 300 | 62 | 2013 | | |
3 | One Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 290 | 77 | 2022 | | |
4 | JW Marriott Panamá | Panamá | Panamá | 284 | 70 | 2011 | | |
5 | Yachthouse Residence Club Torre 1 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
6 | Yachthouse Residence Club Torre 2 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
7 | Torre KOI | San Pedro Garza García | México | 279.5 | 65 | 2017 | | |
8 | Torre Mitikah | Ciudad de México | México | 267.3 | 62 | 2022 | | |
9 | Bicsa Financial Center | Panamá | Panamá | 267 | 68 | 2013 | | |
10 | The Point | Panamá | Panamá | 266 | 67 | 2010 | | |
11 | Torre Vitri | Panamá | Panamá | 260 | 75 | 2012 | | |
12 | Arts Tower | Panamá | Panamá | 246.8 | 78 | 2012 | | |
13 | Torre Reforma | Ciudad de México | México | 246 | 57 | 2016 | | |
14 | Ocean Two | Panamá | Panamá | 245.7 | 73 | 2010 | | |
15 | Pearl Tower | Panamá | Panamá | 242.2 | 70 | 2011 | | |
16 | Chapultepec Uno | Ciudad de México | México | 241 | 59 | 2019 | | |
17 | Alvear Tower | Buenos Aires | Argentina | 235 | 56 | 2018 | | |
18 | Torre BBVA | Ciudad de México | México | 235 | 50 | 2016 | | |
19 | Infinity Coast | Balneário Camboriú | Brasil | 234.8 | 66 | 2019 | | |
20 | Rivage Tower | Panamá | Panamá | 233.2 | 70 | 2012 | | |
21 | Hotel Safi Metropolitan * | San Pedro Garza García | México | 233 | 56 | 2020 | | |
22 | F&F Tower | Panamá | Panamá | 232.7 | 53 | 2011 | | |
23 | Torre Waters | Panamá | Panamá | 232 | 69 | 2011 | | |
24 | Tower Financial Center | Panamá | Panamá | 231 | 52 | 2011 | | |
25 | Torre Megapolis Hard Rock Hote | Panamá | Panamá | 230 | 63 | 2011 | | |
26 | Elite 500 Dos Mares | Panamá | Panamá | 228 | 60 | 2017 | | |
27 | Q Tower | Panamá | Panamá | 225.8 | 68 | 2011 | | |
28 | Torre Mayor | Ciudad de México | México | 225.5 | 55 | 2003 | | |
29 | Torres del Parque Central (Oeste) | Caracas | Venezuela | 225 | 62 | 1979 | | |
30 | Torres del Parque Central (este) | Caracas | Venezuela | 225 | 62 | 1983 | | |
31 | Ten Tower | Panamá | Panamá | 221 | 54 | 2011 | | |
32 | White Tower | Panamá | Panamá | 218 | 62 | 2011 | | |
33 | Evolution Tower | Panamá | Panamá | 217.9 | 54 | 2017 | | |
34 | BD Bacatá ( torre sur ) | Bogotá | Colombia | 216 | 67 | 2018 | | |
35 | Pabellón M | Monterrey | México | 216 | 47 | 2015 | | |
36 | The Paramount | Panamá | Panamá | 214 | 59 | 2015 | | |
37 | Torre Ejecutiva Pemex | Ciudad de México | México | 214 | 51 | 1984 | | |
38 | Aqualina Tower | Panamá | Panamá | 210 | 61 | 2008 | | |
39 | Oasis On The Bay | Panamá | Panamá | 209 | 58 | 2012 | | |
40 | Ocean One | Panamá | Panamá | 208 | 54 | 2008 | | |
41 | Oceania Business Plaza | Panamá | Panamá | 207.3 | 53 | 2012 | | |
42 | Soho Mall & Plaza Panamá | Panamá | Panamá | 207 | 40 | 2015 | | |
43 | World Trade Center | Ciudad de México | México | 207 | 50 | 1994 | | |
44 | Hotel Riu Plaza Guadalajara | Guadalajara | México | 204 | 42 | 2011 | | |
45 | Costanera Torre A | Ciudad de Panamá | Panamá | 204 | 56 | 2022 | | |
46 | Hotel Estelar | Cartagena | Colombia | 202 | 52 | 2017 | | |
47 | Torres Atrio ( torre norte ) | Bogotá | Colombia | 201.6 | 44 | 2019 | | |
48 | Aquamare | Ciudad de Panamá | Panamá | 198 | 56 | 2007 | | |
49 | Torre NVBOLA | Puebla | México | 198 | 40 | 2020 | | |
50 | Yacht Club Tower | Ciudad de Panamá | Panamá | 196 | 57 | 2012 | | |
51 | Torre Paradox | Ciudad de México | México | 196 | 60 | 2018 | | |
52 | Torre Colpatria | Bogotá | Colombia | 196 | 50 | 1979 | | |
53 | Titanium La Portada | Santiago | Chile | 195 | 55 | 2010 | | |
54 | Torre Altus | Ciudad de México | México | 195 | 44 | 1998 | | |
55 | Venetian Tower | Ciudad de Panamá | Panamá | 192.4 | 47 | 2008 | | |
56 | Centro de Comercio Internacional | Bogotá | Colombia | 192 | 50 | 1974 | | |
57 | Harbour Tower | Buenos Aires | Argentina | 192 | 53 | 2022 | | |
58 | Órion Business & Health Complex | Goiânia | Brasil | 191 | 50 | 2018 | | |
59 | Epic Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 191 | 55 | 2019 | | |
60 | Plaza Bocagrande | Cartagena | Colombia | 190 | 44 | 2017 | | |
61 | Santamaria Business | Monterrey | México | 189 | 48 | 2020 | | |
62 | Allure at the Park | Ciudad de Panamá | Panamá | 185 | 55 | 2012 | | |
63 | Condominio Bahía Pacífica | Ciudad de Panamá | Panamá | 185 | 48 | 2007 | | |
64 | Museo Parque Central | Bogotá | Colombia | 185 | 45 | 2017 | | |
65 | Torre Reforma Latino | Ciudad de México | México | 185 | 40 | 2017 | | |
66 | Torre E | Bogotá | Colombia | 184 | 46 | 2017 | | |
67 | Torre de Cali | Cali | Colombia | 183 | 44 | 1980 | | |
68 | Tour Geneve | João Pessoa | Brasil | 183 | 51 | 2018 | | |
69 | Destiny Panama Bay | Ciudad de Panamá | Panamá | 182 | 51 | 2008 | | |
70 | Torre Latinoamericana | Ciudad de México | México | 182 | 44 | 1956 | | |
71 | Kingdom Park Residence | Goiânia | Brasil | 181 | 50 | 2018 | | |
72 | Metropolitan Center Torre II | San Pedro Garza García | México | 181 | 52 | 2017 | | |
73 | Costa del Este Country Club 1 | Ciudad de Panamá | Panamá | 180 | 54 | 2013 | | |
74 | Sky Residences | Ciudad de Panamá | Panamá | 180 | 51 | 2009 | | |
