Lista de los 100 edificios más altos – Esta lista contiene los 100 edificios más altos terminados y coronados en América Latina, con base en la medición estándar de altura de establecida por el CTBUH, Esto incluye chapiteles y detalles arquitectónicos pero no incluye antenas funcionales de telecomunicaciones.
Pos. | Imagen | Edificio | Ciudad | País | Altura (m) | Plantas | Año | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Obispado | Monterrey | México | 305.3 | 64 | 2020 | | |
2 | Gran Torre Santiago | Santiago | Chile | 300 | 62 | 2013 | | |
3 | One Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 290 | 77 | 2022 | | |
4 | JW Marriott Panamá | Panamá | Panamá | 284 | 70 | 2011 | | |
5 | Yachthouse Residence Club Torre 1 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
6 | Yachthouse Residence Club Torre 2 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
7 | Torre KOI | San Pedro Garza García | México | 279.5 | 65 | 2017 | | |
8 | Torre Mitikah | Ciudad de México | México | 267.3 | 62 | 2022 | | |
9 | Bicsa Financial Center | Panamá | Panamá | 267 | 68 | 2013 | | |
10 | The Point | Panamá | Panamá | 266 | 67 | 2010 | | |
11 | Torre Vitri | Panamá | Panamá | 260 | 75 | 2012 | | |
12 | Arts Tower | Panamá | Panamá | 246.8 | 78 | 2012 | | |
13 | Torre Reforma | Ciudad de México | México | 246 | 57 | 2016 | | |
14 | Ocean Two | Panamá | Panamá | 245.7 | 73 | 2010 | | |
15 | Pearl Tower | Panamá | Panamá | 242.2 | 70 | 2011 | | |
16 | Chapultepec Uno | Ciudad de México | México | 241 | 59 | 2019 | | |
17 | Alvear Tower | Buenos Aires | Argentina | 235 | 56 | 2018 | | |
18 | Torre BBVA | Ciudad de México | México | 235 | 50 | 2016 | | |
19 | Infinity Coast | Balneário Camboriú | Brasil | 234.8 | 66 | 2019 | | |
20 | Rivage Tower | Panamá | Panamá | 233.2 | 70 | 2012 | | |
21 | Hotel Safi Metropolitan * | San Pedro Garza García | México | 233 | 56 | 2020 | | |
22 | F&F Tower | Panamá | Panamá | 232.7 | 53 | 2011 | | |
23 | Torre Waters | Panamá | Panamá | 232 | 69 | 2011 | | |
24 | Tower Financial Center | Panamá | Panamá | 231 | 52 | 2011 | | |
25 | Torre Megapolis Hard Rock Hote | Panamá | Panamá | 230 | 63 | 2011 | | |
26 | Elite 500 Dos Mares | Panamá | Panamá | 228 | 60 | 2017 | | |
27 | Q Tower | Panamá | Panamá | 225.8 | 68 | 2011 | | |
28 | Torre Mayor | Ciudad de México | México | 225.5 | 55 | 2003 | | |
29 | Torres del Parque Central (Oeste) | Caracas | Venezuela | 225 | 62 | 1979 | | |
30 | Torres del Parque Central (este) | Caracas | Venezuela | 225 | 62 | 1983 | | |
31 | Ten Tower | Panamá | Panamá | 221 | 54 | 2011 | | |
32 | White Tower | Panamá | Panamá | 218 | 62 | 2011 | | |
33 | Evolution Tower | Panamá | Panamá | 217.9 | 54 | 2017 | | |
34 | BD Bacatá ( torre sur ) | Bogotá | Colombia | 216 | 67 | 2018 | | |
35 | Pabellón M | Monterrey | México | 216 | 47 | 2015 | | |
36 | The Paramount | Panamá | Panamá | 214 | 59 | 2015 | | |
37 | Torre Ejecutiva Pemex | Ciudad de México | México | 214 | 51 | 1984 | | |
38 | Aqualina Tower | Panamá | Panamá | 210 | 61 | 2008 | | |
39 | Oasis On The Bay | Panamá | Panamá | 209 | 58 | 2012 | | |
40 | Ocean One | Panamá | Panamá | 208 | 54 | 2008 | | |
41 | Oceania Business Plaza | Panamá | Panamá | 207.3 | 53 | 2012 | | |
42 | Soho Mall & Plaza Panamá | Panamá | Panamá | 207 | 40 | 2015 | | |
43 | World Trade Center | Ciudad de México | México | 207 | 50 | 1994 | | |
44 | Hotel Riu Plaza Guadalajara | Guadalajara | México | 204 | 42 | 2011 | | |
45 | Costanera Torre A | Ciudad de Panamá | Panamá | 204 | 56 | 2022 | | |
46 | Hotel Estelar | Cartagena | Colombia | 202 | 52 | 2017 | | |
47 | Torres Atrio ( torre norte ) | Bogotá | Colombia | 201.6 | 44 | 2019 | | |
48 | Aquamare | Ciudad de Panamá | Panamá | 198 | 56 | 2007 | | |
49 | Torre NVBOLA | Puebla | México | 198 | 40 | 2020 | | |
50 | Yacht Club Tower | Ciudad de Panamá | Panamá | 196 | 57 | 2012 | | |
51 | Torre Paradox | Ciudad de México | México | 196 | 60 | 2018 | | |
52 | Torre Colpatria | Bogotá | Colombia | 196 | 50 | 1979 | | |
53 | Titanium La Portada | Santiago | Chile | 195 | 55 | 2010 | | |
54 | Torre Altus | Ciudad de México | México | 195 | 44 | 1998 | | |
55 | Venetian Tower | Ciudad de Panamá | Panamá | 192.4 | 47 | 2008 | | |
56 | Centro de Comercio Internacional | Bogotá | Colombia | 192 | 50 | 1974 | | |
57 | Harbour Tower | Buenos Aires | Argentina | 192 | 53 | 2022 | | |
58 | Órion Business & Health Complex | Goiânia | Brasil | 191 | 50 | 2018 | | |
59 | Epic Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 191 | 55 | 2019 | | |
60 | Plaza Bocagrande | Cartagena | Colombia | 190 | 44 | 2017 | | |
61 | Santamaria Business | Monterrey | México | 189 | 48 | 2020 | | |
62 | Allure at the Park | Ciudad de Panamá | Panamá | 185 | 55 | 2012 | | |
63 | Condominio Bahía Pacífica | Ciudad de Panamá | Panamá | 185 | 48 | 2007 | | |
64 | Museo Parque Central | Bogotá | Colombia | 185 | 45 | 2017 | | |
65 | Torre Reforma Latino | Ciudad de México | México | 185 | 40 | 2017 | | |
66 | Torre E | Bogotá | Colombia | 184 | 46 | 2017 | | |
67 | Torre de Cali | Cali | Colombia | 183 | 44 | 1980 | | |
68 | Tour Geneve | João Pessoa | Brasil | 183 | 51 | 2018 | | |
69 | Destiny Panama Bay | Ciudad de Panamá | Panamá | 182 | 51 | 2008 | | |
70 | Torre Latinoamericana | Ciudad de México | México | 182 | 44 | 1956 | | |
71 | Kingdom Park Residence | Goiânia | Brasil | 181 | 50 | 2018 | | |
72 | Metropolitan Center Torre II | San Pedro Garza García | México | 181 | 52 | 2017 | | |
73 | Costa del Este Country Club 1 | Ciudad de Panamá | Panamá | 180 | 54 | 2013 | | |
74 | Sky Residences | Ciudad de Panamá | Panamá | 180 | 51 | 2009 | | |
75 | Torres del Poeta (Torre D) | La Paz | Bolivia | 180 | 40 | 2021 | | |
76 | Torres Cuarzo Office Tower | Ciudad de México | México | 180 | 40 | 2017 | | |
77 | Centro de Gobierno Plaza Cívica | Monterrey | México | 180 | 36 | 2010 | | |
78 | Pacific Village 1 | Ciudad de Panamá | Panamá | 179 | 47 | 2009 | | |
79 | Pacific Village 2 | Ciudad de Panamá | Panamá | 179 | 47 | 2009 | | |
80 | Millennium Palace | Balneário Camboriú | Brasil | 177 | 46 | 2014 | | |
81 | Torre Global Bank | Ciudad de Panamá | Panamá | 176 | 43 | 2005 | | |
82 | Torre Miyana | Ciudad de México | México | 176 | 35 | 2019 | | |
83 | Splendido | Balneário Camboriú | Brasil | 176 | 53 | 2019 | | |
84 | New York Apartments | Balneário Camboriú | Brasil | 176 | 51 | 2022 | | |
85 | Splendida Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 175 | 43 | 2019 | | |
86 | Centro Coltejer | Medellín | Colombia | 175 | 37 | 1971 | | |
87 | Archivo:The-Icon-Barranquilla.jpg | The Icon | Barranquilla | Colombia | 175 | 41 | 2020 | |
88 | Financial Park | Ciudad de Panamá | Panamá | 174 | 46 | 2015 | | |
89 | Alameda Jardins Residence | Balneário Camboriú | Brasil | 174 | 45 | 2015 | | |
90 | Península Santa Fe Torre 300 | Ciudad de México | México | 174 | 53 | 2019 | | |
91 | Torre Cavia | Buenos Aires | Argentina | 173 | 44 | 2009 | | |
92 | Hyatt Regency Andares | Zapopan | México | 173 | 41 | 2017 | | |
93 | Siroco Tower | Ciudad de México | México | 173 | 36 | 2015 | | |
94 | Torre Mirage | Ciudad de Panamá | Panamá | 172 | 48 | 1997 | | |
95 | Torre Renoir 2 | Buenos Aires | Argentina | 172 | 51 | 2012 | | |
96 | Liu Residences Torre I | San Pedro Garza García | México | 172 | 39 | 2013 | | |
97 | Torres del Poeta (Torre C) | La Paz | Bolivia | 172 | 38 | 2021 | | |
98 | Torre Aura Altitude | Zapopan | México | 172 | 44 | 2008 | | |
99 | Ciudadela San Martín ( torre norte ) | Bogotá | Colombia | 171 | 47 | 1983 | | |
100 | Hotel Sofitel | Ciudad de México | México | 171 | 42 | 2019 | |
¿Dónde está el edificio más alto de Sudamérica?
Rascacielos más altos de América del Sur (+150 m)
N.º | Edificio | País |
---|---|---|
1 | Gran Torre Santiago | Chile |
2 | Yachthouse Residence Club Torre 1 | Brasil |
Yachthouse Residence Club Torre 2 | Brasil | |
3 | Alvear Tower | Argentina |
¿Cuál es el segundo edificio más alto de Latinoamérica?
Lista de los 100 edificios más altos – Esta lista contiene los 100 edificios más altos terminados y coronados en América Latina, con base en la medición estándar de altura de establecida por el CTBUH, Esto incluye chapiteles y detalles arquitectónicos pero no incluye antenas funcionales de telecomunicaciones.
Pos. | Imagen | Edificio | Ciudad | País | Altura (m) | Plantas | Año | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Obispado | Monterrey | México | 305.3 | 64 | 2020 | | |
2 | Gran Torre Santiago | Santiago | Chile | 300 | 62 | 2013 | | |
3 | One Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 290 | 77 | 2022 | | |
4 | JW Marriott Panamá | Panamá | Panamá | 284 | 70 | 2011 | | |
5 | Yachthouse Residence Club Torre 1 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
6 | Yachthouse Residence Club Torre 2 * | Balneário Camboriú | Brasil | 280.3 | 81 | 2020 | | |
7 | Torre KOI | San Pedro Garza García | México | 279.5 | 65 | 2017 | | |
8 | Torre Mitikah | Ciudad de México | México | 267.3 | 62 | 2022 | | |
9 | Bicsa Financial Center | Panamá | Panamá | 267 | 68 | 2013 | | |
10 | The Point | Panamá | Panamá | 266 | 67 | 2010 | | |
11 | Torre Vitri | Panamá | Panamá | 260 | 75 | 2012 | | |
12 | Arts Tower | Panamá | Panamá | 246.8 | 78 | 2012 | | |
13 | Torre Reforma | Ciudad de México | México | 246 | 57 | 2016 | | |
14 | Ocean Two | Panamá | Panamá | 245.7 | 73 | 2010 | | |
15 | Pearl Tower | Panamá | Panamá | 242.2 | 70 | 2011 | | |
16 | Chapultepec Uno | Ciudad de México | México | 241 | 59 | 2019 | | |
17 | Alvear Tower | Buenos Aires | Argentina | 235 | 56 | 2018 | | |
18 | Torre BBVA | Ciudad de México | México | 235 | 50 | 2016 | | |
19 | Infinity Coast | Balneário Camboriú | Brasil | 234.8 | 66 | 2019 | | |
20 | Rivage Tower | Panamá | Panamá | 233.2 | 70 | 2012 | | |
21 | Hotel Safi Metropolitan * | San Pedro Garza García | México | 233 | 56 | 2020 | | |
22 | F&F Tower | Panamá | Panamá | 232.7 | 53 | 2011 | | |
23 | Torre Waters | Panamá | Panamá | 232 | 69 | 2011 | | |
24 | Tower Financial Center | Panamá | Panamá | 231 | 52 | 2011 | | |
25 | Torre Megapolis Hard Rock Hote | Panamá | Panamá | 230 | 63 | 2011 | | |
26 | Elite 500 Dos Mares | Panamá | Panamá | 228 | 60 | 2017 | | |
27 | Q Tower | Panamá | Panamá | 225.8 | 68 | 2011 | | |
28 | Torre Mayor | Ciudad de México | México | 225.5 | 55 | 2003 | | |
29 | Torres del Parque Central (Oeste) | Caracas | Venezuela | 225 | 62 | 1979 | | |
30 | Torres del Parque Central (este) | Caracas | Venezuela | 225 | 62 | 1983 | | |
31 | Ten Tower | Panamá | Panamá | 221 | 54 | 2011 | | |
32 | White Tower | Panamá | Panamá | 218 | 62 | 2011 | | |
33 | Evolution Tower | Panamá | Panamá | 217.9 | 54 | 2017 | | |
34 | BD Bacatá ( torre sur ) | Bogotá | Colombia | 216 | 67 | 2018 | | |
35 | Pabellón M | Monterrey | México | 216 | 47 | 2015 | | |
36 | The Paramount | Panamá | Panamá | 214 | 59 | 2015 | | |
37 | Torre Ejecutiva Pemex | Ciudad de México | México | 214 | 51 | 1984 | | |
38 | Aqualina Tower | Panamá | Panamá | 210 | 61 | 2008 | | |
39 | Oasis On The Bay | Panamá | Panamá | 209 | 58 | 2012 | | |
40 | Ocean One | Panamá | Panamá | 208 | 54 | 2008 | | |
41 | Oceania Business Plaza | Panamá | Panamá | 207.3 | 53 | 2012 | | |
42 | Soho Mall & Plaza Panamá | Panamá | Panamá | 207 | 40 | 2015 | | |
43 | World Trade Center | Ciudad de México | México | 207 | 50 | 1994 | | |
44 | Hotel Riu Plaza Guadalajara | Guadalajara | México | 204 | 42 | 2011 | | |
45 | Costanera Torre A | Ciudad de Panamá | Panamá | 204 | 56 | 2022 | | |
46 | Hotel Estelar | Cartagena | Colombia | 202 | 52 | 2017 | | |
47 | Torres Atrio ( torre norte ) | Bogotá | Colombia | 201.6 | 44 | 2019 | | |
48 | Aquamare | Ciudad de Panamá | Panamá | 198 | 56 | 2007 | | |
49 | Torre NVBOLA | Puebla | México | 198 | 40 | 2020 | | |
50 | Yacht Club Tower | Ciudad de Panamá | Panamá | 196 | 57 | 2012 | | |
51 | Torre Paradox | Ciudad de México | México | 196 | 60 | 2018 | | |
52 | Torre Colpatria | Bogotá | Colombia | 196 | 50 | 1979 | | |
53 | Titanium La Portada | Santiago | Chile | 195 | 55 | 2010 | | |
54 | Torre Altus | Ciudad de México | México | 195 | 44 | 1998 | | |
55 | Venetian Tower | Ciudad de Panamá | Panamá | 192.4 | 47 | 2008 | | |
56 | Centro de Comercio Internacional | Bogotá | Colombia | 192 | 50 | 1974 | | |
57 | Harbour Tower | Buenos Aires | Argentina | 192 | 53 | 2022 | | |
58 | Órion Business & Health Complex | Goiânia | Brasil | 191 | 50 | 2018 | | |
59 | Epic Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 191 | 55 | 2019 | | |
60 | Plaza Bocagrande | Cartagena | Colombia | 190 | 44 | 2017 | | |
61 | Santamaria Business | Monterrey | México | 189 | 48 | 2020 | | |
62 | Allure at the Park | Ciudad de Panamá | Panamá | 185 | 55 | 2012 | | |
63 | Condominio Bahía Pacífica | Ciudad de Panamá | Panamá | 185 | 48 | 2007 | | |
64 | Museo Parque Central | Bogotá | Colombia | 185 | 45 | 2017 | | |
65 | Torre Reforma Latino | Ciudad de México | México | 185 | 40 | 2017 | | |
66 | Torre E | Bogotá | Colombia | 184 | 46 | 2017 | | |
67 | Torre de Cali | Cali | Colombia | 183 | 44 | 1980 | | |
68 | Tour Geneve | João Pessoa | Brasil | 183 | 51 | 2018 | | |
69 | Destiny Panama Bay | Ciudad de Panamá | Panamá | 182 | 51 | 2008 | | |
70 | Torre Latinoamericana | Ciudad de México | México | 182 | 44 | 1956 | | |
71 | Kingdom Park Residence | Goiânia | Brasil | 181 | 50 | 2018 | | |
72 | Metropolitan Center Torre II | San Pedro Garza García | México | 181 | 52 | 2017 | | |
73 | Costa del Este Country Club 1 | Ciudad de Panamá | Panamá | 180 | 54 | 2013 | | |
74 | Sky Residences | Ciudad de Panamá | Panamá | 180 | 51 | 2009 | | |
75 | Torres del Poeta (Torre D) | La Paz | Bolivia | 180 | 40 | 2021 | | |
76 | Torres Cuarzo Office Tower | Ciudad de México | México | 180 | 40 | 2017 | | |
77 | Centro de Gobierno Plaza Cívica | Monterrey | México | 180 | 36 | 2010 | | |
78 | Pacific Village 1 | Ciudad de Panamá | Panamá | 179 | 47 | 2009 | | |
79 | Pacific Village 2 | Ciudad de Panamá | Panamá | 179 | 47 | 2009 | | |
80 | Millennium Palace | Balneário Camboriú | Brasil | 177 | 46 | 2014 | | |
81 | Torre Global Bank | Ciudad de Panamá | Panamá | 176 | 43 | 2005 | | |
82 | Torre Miyana | Ciudad de México | México | 176 | 35 | 2019 | | |
83 | Splendido | Balneário Camboriú | Brasil | 176 | 53 | 2019 | | |
84 | New York Apartments | Balneário Camboriú | Brasil | 176 | 51 | 2022 | | |
85 | Splendida Tower | Balneário Camboriú | Brasil | 175 | 43 | 2019 | | |
86 | Centro Coltejer | Medellín | Colombia | 175 | 37 | 1971 | | |
87 | Archivo:The-Icon-Barranquilla.jpg | The Icon | Barranquilla | Colombia | 175 | 41 | 2020 | |
88 | Financial Park | Ciudad de Panamá | Panamá | 174 | 46 | 2015 | | |
89 | Alameda Jardins Residence | Balneário Camboriú | Brasil | 174 | 45 | 2015 | | |
90 | Península Santa Fe Torre 300 | Ciudad de México | México | 174 | 53 | 2019 | | |
91 | Torre Cavia | Buenos Aires | Argentina | 173 | 44 | 2009 | | |
92 | Hyatt Regency Andares | Zapopan | México | 173 | 41 | 2017 | | |
93 | Siroco Tower | Ciudad de México | México | 173 | 36 | 2015 | | |
94 | Torre Mirage | Ciudad de Panamá | Panamá | 172 | 48 | 1997 | | |
95 | Torre Renoir 2 | Buenos Aires | Argentina | 172 | 51 | 2012 | | |
96 | Liu Residences Torre I | San Pedro Garza García | México | 172 | 39 | 2013 | | |
97 | Torres del Poeta (Torre C) | La Paz | Bolivia | 172 | 38 | 2021 | | |
98 | Torre Aura Altitude | Zapopan | México | 172 | 44 | 2008 | | |
99 | Ciudadela San Martín ( torre norte ) | Bogotá | Colombia | 171 | 47 | 1983 | | |
100 | Hotel Sofitel | Ciudad de México | México | 171 | 42 | 2019 | |
¿Cuál fue el primer rascacielos de Latinoamérica?
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, Este aviso fue puesto el 17 de septiembre de 2018. |
table>
Torre Latinoamericana de noche. La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Madero y el Eje central Lázaro Cárdenas y en la esquina Francisco I. Madero, de la Delegación Cuahutémoc en el Centro Histórico de Ciudad de México,
Su ubicación céntrica, su altura (182 metros si se incluye la antena, con 44 pisos) y su historia la han convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, Fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, Superó a la Torre Anáhuac y a la Torre Miguel E Abed en Ciudad de México y al rascacielos Altino Arantes en Brasil,
Fue también el edificio más alto de la ciudad desde su construcción en 1956 hasta 1972, año en que se completó el Hotel de México, actualmente el Torre World Trade Center, También obtuvo el récord del rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de Iberoamérica,
¿Cuántos rascacielos hay en Latam?
Los 20 rascacielos más altos de Latinoamérica (2022) Cinco de los diez rascacielos más altos de Latinoamérica se encuentran en la ciudad de Panamá. En la capital del pequeño país centroamericano hay cerca de 50 edificios que superan los 100 metros de altura y más de 20 que superan los 200 metros. En el centro de la imagen, la Torre Obispado (torre 1), el edificio más alto de Latinoamérica con 305,3 metros de altura. Las Torres Obispado es un complejo de rascacielos ubicado en la ciudad mexicana de Monterrey. Consta de un rascacielos de uso mixto de 305,3 metros llamado T.Op Torre 1 y un rascacielos residencial de 156 metros llamado T.Op Torre 2.
La Gran Torre Santiago, de 300 metros de altitud. (Foto: Ximena Nahmias) Junto con la Torre Obispado (torre 1), el único edificio que también supera los 300 metros de altitud en Latinoamérica es la Gran Torre Santiago. Ubicado en la capital chilena de Santiago, la Gran Torre Santiago se convirtió en el edificio más alto de Latinoamérica el 18 de febrero de 2011, título que ostentó durante 8 años.
Puede interesarte: